团队成员 Group Members
| 毕业年份 | 姓名 | 去向 | 学位论文 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 高筱晨 | 吉利汽车 | 《基于生成式数据增强的管道漏磁缺陷量化方法及系统界面设计研究》 |
| 2026 | 杨杰 | 深圳新凯来 | 《管道漏磁信号重建与合成算法研究及其应用》 |
| 2026 | 杨志沐 | 宁德时代 | 《基于扫描探针显微镜的T型探针设计、校准及应用研究》 |
| 2026 | 张延辉 博士 | 中国科技大学 | 《微米薄膜各向异性热物性测试系统研发与应用》 2025年东南大学国家奖学金 |
| 2026 | 徐瑞 博士 | 商丘工学院 | 《基于扫描热显微镜的微纳界面力-热耦合机制研究》 |
| 2025 | 谢嘉梁 | 中国电子科技集团 | 《管道漏磁智能检测算法及其人机交互界面设计》 |
| 2025 | 马赛飞 | 吉利汽车 | 《天然气井平台生产数据时间序列预测系统及其交互界面设计》 |
| 2025 | 蒋勤猛 | 南京中安半导体 | 《贝叶斯优化算法在锂电池热管理中的应用研究》 2024年东南大学国家奖学金 |
| 2025 | 柳毅 博士 | 上海交通大学 | 《运动界面热-力耦合过程微观机制研究》 |
| 2024 | 任超 | 华为 | 《基于3ω法的微米薄膜热输运性质研究》 |
| 2024 | 谢宇琨 | 江南造船有限责任公司 | 《基于深度学习的柱塞气举数据挖掘研究与可视化平台设计》 |
| 2024 | 钟梓康 | 《基于LSTM时间序列的石油生产数据预测以及监测预评估交互界面设计》 | |
| 2023 | 陈羽 | 深圳十沣科技 | 《基于贝叶斯优化算法的波浪形散热器优化设计》 2024年东南大学校优秀毕业论文 |
| 2023 | 陈浩然 | 无锡先导智能 | 《基于交叉结构的微米线热电性质测量及相关接触过程研究》 2022年中国工程热物理学会优秀论文二等奖 |
| 2022 | 陈璐 | 55所 | 《基于LabVIEW的扫描探针显微镜系统研制》 |
| 2022 | 崔振宇 | 华为 | 《离心泵管道系统流致振动噪声及减振降噪优化设计》 |
| 2021 | 於红梅 | 中国商发 | 《金属纳米接触能量输运过程研究》 |
| 2021 | 王聪 | 华为 | 《热工系统中智能优化算法及反演技术研究》 2022年东南大学校优秀毕业论文 |
| 2020 | 徐健 | 华为 | 《基于物联网技术的自清洁式智慧城市路灯设计研究》 |
| 2020 | 张怡 | 中国石化 | 《基于血氧仪的交互及界面设计》 |
| 2019 | 毛成琨 | 瑞声科技 | 《金属纳米接触的热电性质研究》 |
| 2019 | 王楠 | 海康威视 | 《网络广告效果的优化策略和评价方法研究》 |
| 2019 | 邢梦霞 | 拼多多 | 《基于用户认知的应用软件界面信息结构优化研究》 |
| 2019 | 储灿 | 博世 | 《基于人机工程学的循环肿瘤细胞分选仪设计研究》 |
| 2018 | 吴之政 | 迈瑞生物 | 《微纳米线热学和电学输运性质研究》 |
